Badania gleb i wód
| Rodzaj badania/metody oznaczenia | Stosowana norma/procedura | |||||||
| oznaczanie pH A gleby | PN – ISO 10390:2022-09 | |||||||
| oznaczanie pH A wody | PN – EN ISO 10523:2012 | |||||||
| przewodnośćA | PN – EN 27888 | |||||||
| siarczany A | PN – ISO 9280:2002 | |||||||
| zasadowośćA oznaczenie agresywnego dwutlenku węgla |
PN – EN ISO 9963-1:2001 | |||||||
| oznaczanie wapnia i magnezuA | PN – ISO 6059:1999 | |||||||
| twardość ogólnaA | PN – ISO 6059:1999 | |||||||
| pobieranie próbek wodyA | PN – ISO 5667-11:2017 | |||||||
| pobieranie próbek gleby do badań chemicznych i fizycznych A |
PN-ISO 10381-5:2009 |
|||||||
Badanie akredytowane, Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, NR AB 213 A