Pracownia geotechniczna wykonuje badania w zakresie:
Badania gleb / gruntów
Rodzaj badania/metody oznaczenia | Stosowana norma/procedura | ||||||||
analiza makroskopowa |
PN-88/B-04481 PN-EN ISO 14688-1 |
||||||||
wilgotność |
PN-88/B-04481 PKN-CEN ISO/TS 17892-1 |
||||||||
metoda sitowa A |
PN-88/B-04481 PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 p.5.2 PN-B-02481:1988 |
||||||||
analiza areometryczna |
PN-88/B-04481 PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 |
||||||||
zawartość części organicznych A | strata prażenia A | PB-01 wyd. 2 z dn. 05.10.2022 | |||||||
metoda utleniania | PN-88/B-04481 | ||||||||
granice Atterberga |
płynności | Casagrande’a | PN-88/B-04481 | ||||||
penetrometr stożkowy |
PN-88/B-04481 PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 |
||||||||
plastyczności | – | PN-88/B-04481 | |||||||
skurczalności | – | PN-88/B-04481 | |||||||
stopień plastyczności, stopień konsystencji | PN-88/B-04481 | ||||||||
skurcz liniowy | BS 1377:Part2:1992 za E. Myślińska | ||||||||
gęstość objętościowa | PN-88/B-04481 | ||||||||
maksymalna i minimalna gęstość objętościowa gruntów niespoistych | PN-88/B-04481 | ||||||||
stopień zagęszczenia | PN-88/B-04481 | ||||||||
wskaźnik porowatości | PN-88/B-04481 | ||||||||
wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego – metoda proctora A | PN-88/B-04481 p.8 | ||||||||
wskaźnik zagęszczenia | objętościomierzem wodnym | BN-77/8931-12 | |||||||
cylindrem | |||||||||
CBR dynamiczny | instrukcja ZORN | ||||||||
współczynnik filtracji A |
metoda przeliczeniowa z krzywej przesiewu A |
USBSC, Hazena, Beyera i innych BN-76/8950-03 |
|||||||
gruntów niespoistych w ITB ZW K2 | PN-55/B-04492 | ||||||||
gruntów spoistych w edometrze | PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 | ||||||||
wskaźnik piaskowy | SE(10) – frakcja 0÷2 mm | PN-EN 933-8 | |||||||
SE4 – frakcja 0÷4 mm | |||||||||
kapilarność bierna | PN-60/B-04493 | ||||||||
kąt tarcia, metoda bezpośredniego ścinania w aparacie skrzynkowym A | PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 | ||||||||
spójność metodą penetrometru tłoczkowego | PN-88/B-04481 | ||||||||
wytrzymałość na ścinanie | penetrometr stożkowy | PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009 | |||||||
ścinarka obrotowa | PN-88/B-04481 | ||||||||
edometryczny moduł ściśliwości | PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 | ||||||||
wskaźnik osiadania zapadowego | PN-88/B-04481 | ||||||||
pęcznienie | ciśnienia pęcznienia | PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 | |||||||
wskaźnik pęcznienia i wilgotności pęcznienia (aparat Wasiliewa) | za E. Myślińska |
Badania kruszyw
Rodzaj badania/metody oznaczenia | Stosowana norma/procedura | |||||||
analiza makroskopowa | PN-87/ B-01100 | |||||||
zawartość wody | PN-EN 1097-5:2001 | |||||||
skład ziarnowy |
PN-EN 933-1 PN-91/B-06714-15 |
|||||||
zawartość pyłów mineralnych |
PN-EN 933-1 PN-78/B-06714-13 |
|||||||
strat przy prażeniu | PN-EN 1744-1:2000 | |||||||
wskaźnik piaskowy | SE(10) – frakcja 0÷2 mm | PN-EN 933-8 | ||||||
SE4 – frakcja 0÷4 mm | ||||||||
wskaźnik kształtu | PN-EN 933-4:2001 | |||||||
zawartość ziarn nieforemnych | PN-78/B-06714-16 | |||||||
wskaźnik wilgotności (MCV) | PN-EN 13286-46:2005 | |||||||
zawartość ziarn przekruszonych i łamanych | PN-EN 933-5:2000 | |||||||
zawartość zanieczyszczeń obcych | PN-76/B-06714 | |||||||
rozpad żelazawy | PN-78/B-06714-39 | |||||||
gęstość nasypowa i jamistość | PN-EN 1097-3:2000 |
Badania gleb
Rodzaj badania/metody oznaczenia | Stosowana norma/procedura | |||||||
analiza makroskopowa |
PN-R-04033:1998 | |||||||
analiza sitowa | PN-R-04032:1998 | |||||||
analiza areometryczna | PN-R-04032:1998 |
Badanie akredytowane, Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, NR AB 1299 A